Envio

Envío gratis a partir de 100€

  • Nuevo
Filtro de Aceite Hiflo | Recambios Moto | Motos Camaral
search

Filtro de aceite Hiflo

10,02 €
Impuestos incluidos Envío de 3 a 5 dias.
Cantidad

  Envio

Envío gratis a partir de 100€

  • Filtro de Aceite Hiflo | Recambios Moto | Motos Camaral
  • Filtro de Aceite Hiflo | Recambios Moto | Motos Camaral

description


Esta es una traducción automática. Haga clic aquí para ver el texto original en alemán

Filtro de aceite premium Hiflo

 

Los filtros de aceite premium de Hiflo ofrecen un beneficio óptimo para el cliente y convencen con la mejor calidad.

Solo se utilizan materiales de alta calidad para fabricar los filtros.

 

Hilfo es el único fabricante de filtros que ha probado y certificado sus filtros por TÜV Süddeutschland.

Los filtros se comparan en todos los criterios relevantes con el filtro original respectivo.

La prueba solo se puede pasar con éxito si el filtro Hiflo alcanza o supera los valores del filtro original.

Esto garantiza que todos los filtros cumplan con los requisitos de calidad del equipo original.

 

Hiflo también ofrece la mayor gama de filtros para motocicletas y vehículos todo terreno.


all_vehicles

Aeon Cobra 350 2WD AR56 - - - 2009 1 20,4 CV, 15 kw
Aeon Cobra 350 2WD AR56 - - - 2010 1 20,4 CV, 15 kw
Aeon Cobra 350 2WD AR56 - - - 2011 1 20,4 CV, 15 kw
Aeon Cobra 350 2WD AR56 - - - 2012 1 20,4 CV, 15 kw
Aeon Cobra 350 2WD AR56 - - - 2013 1 20,4 CV, 15 kw
Aeon Cobra 350 2WD AR56 - - - 2014 1 20,4 CV, 15 kw
Aeon Cobra 350 2WD AR56 - - - 2015 1 20,4 CV, 15 kw
Aeon Crossland 350 RX 2WD AU20 - - - 2009 1 19,7 CV, 14,5 kw
Aeon Crossland 350 RX 2WD AU20 - - - 2010 1 19,7 CV, 14,5 kw
Aeon Crossland 350 RX 2WD AU20 - - - 2011 1 19,7 CV, 14,5 kw
Aeon Crossland 350 RX 2WD AU20 - - - 2012 1 19,7 CV, 14,5 kw
Aeon Crossland 350 RX 2WD AU20 - - - 2013 1 19,7 CV, 14,5 kw
Aeon Crossland 350 RX 2WD AU20 - - - 2014 1 19,7 CV, 14,5 kw
Aeon Crossland 350 X4 4WD AU77 - - - 2009 1 20,4 CV, 15 kw
Aeon Crossland 350 X4 4WD AU77 - - - 2010 1 20,4 CV, 15 kw
Aeon Crossland 350 X4 4WD AU77 - - - 2011 1 20,4 CV, 15 kw
Aeon Crossland 350 X4 4WD AU77 - - - 2012 1 20,4 CV, 15 kw
Aeon Crossland 350 X4 4WD AU77 - - - 2013 1 20,4 CV, 15 kw
Aeon Crossland 350 X4 4WD AU77 - - - 2014 1 20,4 CV, 15 kw
Aeon Cube 350 4WD AS08 - - - 2014 1 20,4 CV, 15 kw
Aeon Cube 350 4WD AS08 - - - 2015 1 20,4 CV, 15 kw
Aeon Elite 350 i SA3 - - - 2012 1 23,1 CV, 17 kw
Aeon Elite 350 i SA3 - - - 2013 1 23,1 CV, 17 kw
Aeon Elite 350 i SA3 - - - 2014 1 23,1 CV, 17 kw
Aeon Elite 350 i SA3 - - - 2015 1 23,1 CV, 17 kw
Aeon Elite 350 i SA3 - - - 2016 1 23,1 CV, 17 kw
Aeon Elite 400 i ABS - - - 2018 1 32,6 CV, 24 kw
Aeon Elite 400 i SA3 - - - 2014 1 30 CV, 22 kw
Aeon Elite 400 i SA3 - - - 2015 1 30 CV, 22 kw
Aeon Elite 400 i ABS SA3 - - - 2016 1 32,6 CV, 24 kw
Aeon Elite 400 i ABS SA3 - - - 2017 1 32,6 CV, 24 kw
Aeon Overland 200 2WD - - - 2016 1 13,3 CV, 9,8 kw
Aeon Overland 200 2WD - - - 2017 1 13,3 CV, 9,8 kw
Aeon Overland 200 2WD - - - 2018 1 13,3 CV, 9,8 kw
Aeon Overland 200 2WD - - - 2019 1 13,3 CV, 9,8 kw
Aeon Urban 350 i SA3 - - - 2012 1 23,1 CV, 17 kw
Aeon Urban 350 i SA3 - - - 2013 1 23,1 CV, 17 kw
Aeon Urban 350 i SA3 - - - 2014 1 23,1 CV, 17 kw
Aeon Urban 350 i SA3 - - - 2015 1 23,1 CV, 17 kw
Aeon Urban 350 i SA3 - - - 2016 1 23,1 CV, 17 kw
Benelli Zen Zero 350 LC ZZ110 - - 2012 1 28 CV, 20,6 kw
Benelli Zen Zero 350 LC ZZ110 - - 2013 1 28 CV, 20,6 kw
Benelli Zen Zero 350 LC ZZ110 - - 2014 1 28 CV, 20,6 kw
Benelli Zen Zero 350 LC ZZ110 - - 2015 1 28 CV, 20,6 kw
Benelli Zen Zero 350 LC ZZ110 - - 2016 1 28 CV, 20,6 kw
Benelli Zen Zero 350 LC ZZ110 - - 2017 1 28 CV, 20,6 kw
Hyosung GD 250 R i KM4NF46D - - 2015 1 28 CV, 20,6 kw
Hyosung GD 250 R i KM4NF46D - - 2016 1 28 CV, 20,6 kw
Hyosung GD 250 R i KM4NF46D - - 2017 1 28 CV, 20,6 kw
Hyosung GD 250 N i Naked KM4NF46C - - 2014 1 28 CV, 20,6 kw
Hyosung GD 250 N i Naked KM4NF46C - - 2015 1 28 CV, 20,6 kw
Hyosung GD 250 N i Naked KM4NF46C - - 2016 1 28 CV, 20,6 kw
Hyosung GD 250 N i Naked KM4NF46C - - 2017 1 28 CV, 20,6 kw
Hyosung GV 125 S Aquila Euro4 CBS KM4MC12V0 - - 2018 2 14 CV, 10,3 kw
Hyosung GV 125 S Aquila Euro4 CBS KM4MC12V0 - - 2019 2 14 CV, 10,3 kw
Hyosung GV 125 S Aquila Euro5 CBS HA7KJADA7 - - 2020 2 13,5 CV, 9,9 kw
Hyosung GV 125 S Aquila Euro5 CBS HA7KJADA7 - - 2021 2 13,5 CV, 9,9 kw
Hyosung GV 125 S Aquila Euro5 CBS HA7KJADA7 - - 2022 2 13,5 CV, 9,9 kw
Hyosung GV 125 S Aquila Euro5 CBS HA7KJADA7 - - 2023 2 13,5 CV, 9,9 kw
Hyosung GV 125 S Aquila Euro5 CBS HA7KJADA7 - - 2024 2 13,5 CV, 9,9 kw
Hyosung GV 125 S Aquila Euro5 CBS HA7KJADA7 - - 2025 2 13,5 CV, 9,9 kw
Hyosung GV 300 S Aquila ABS HA7KPADA7 - - 2021 2 29,4 CV, 21,6 kw
Hyosung GV 300 S Aquila ABS HA7KPADA7 - - 2022 2 29,4 CV, 21,6 kw
Hyosung GV 300 S Aquila ABS HA7KPADA7 - - 2023 2 29,4 CV, 21,6 kw
Hyosung GV 300 S Aquila ABS HA7KPADA7 - - 2024 2 29,4 CV, 21,6 kw
Hyosung GV 300 S Aquila ABS HA7KPADA7 - - 2025 2 29,4 CV, 21,6 kw
Hyosung MS3 125 i KM4CF41E - - 2008 1 13,3 CV, 9,8 kw
Hyosung MS3 125 i KM4CF41E - - 2009 1 13,3 CV, 9,8 kw
Hyosung MS3 125 i KM4CF41E - - 2010 1 13,3 CV, 9,8 kw
Hyosung MS3 250 F i KM4CJ41A - - 2008 1 25 CV, 18,4 kw
Hyosung MS3 250 F i KM4CJ41A - - 2009 1 25 CV, 18,4 kw
Hyosung MS3 250 F i KM4CJ41A - - 2010 1 25 CV, 18,4 kw
PGO G-Max 125 - - - 2005 1 9,4 CV, 6,9 kw
PGO G-Max 125 - - - 2006 1 9,4 CV, 6,9 kw
PGO G-Max 125 - - - 2007 1 9,4 CV, 6,9 kw
PGO G-Max 125 - - - 2008 1 9,4 CV, 6,9 kw
PGO G-Max 125 - - - 2009 1 9,9 CV, 7,3 kw
PGO G-Max 125 - - - 2010 1 9,9 CV, 7,3 kw
PGO G-Max 125 - - - 2011 1 9,9 CV, 7,3 kw
PGO G-Max 125 - - - 2012 1 9,9 CV, 7,3 kw
PGO G-Max 125 - - - 2013 1 9,9 CV, 7,3 kw
PGO G-Max 125 - - - 2014 1 9,9 CV, 7,3 kw
PGO G-Max 125 - - - 2015 1 9,9 CV, 7,3 kw
PGO T-Rex 125 - - - 1999 1 9,6 CV, 7,1 kw
PGO T-Rex 125 - - - 2000 1 9,6 CV, 7,1 kw
PGO T-Rex 125 - - - 2001 1 9,6 CV, 7,1 kw
PGO T-Rex 125 - - - 2002 1 9,3 CV, 6,8 kw
PGO T-Rex 125 - - - 2003 1 9,3 CV, 6,8 kw
PGO T-Rex 125 - - - 2005 1 9,4 CV, 6,9 kw
PGO T-Rex 125 - - - 2006 1 9,4 CV, 6,9 kw
PGO T-Rex 125 - - - 2007 1 9,4 CV, 6,9 kw
PGO T-Rex 125 - - - 2008 1 9,4 CV, 6,9 kw
PGO T-Rex 125 - - - 2009 1 9,9 CV, 7,3 kw
PGO T-Rex 125 - - - 2010 1 9,9 CV, 7,3 kw
PGO T-Rex 125 - - - 2011 1 9,9 CV, 7,3 kw
PGO T-Rex 125 - - - 2012 1 9,9 CV, 7,3 kw
PGO T-Rex 125 - - - 2013 1 9,9 CV, 7,3 kw
PGO T-Rex 125 - - - 2014 1 9,9 CV, 7,3 kw
PGO T-Rex 125 - - - 2015 1 9,9 CV, 7,3 kw
PGO T-Rex 150 - - - 2001 1 10,3 CV, 7,5 kw
PGO T-Rex 150 - - - 2002 1 11 CV, 8 kw
PGO T-Rex 150 - - - 2003 1 11 CV, 8 kw
PGO T-Rex 110 125 2T - - - 1999 1 9 CV, 6,6 kw
PGO T-Rex 110 125 2T - - - 2000 1 12 CV, 8,8 kw
PGO T-Rex 110 125 2T - - - 2001 1 12 CV, 8,8 kw
PGO T-Rex 110 125 2T - - - 2002 1 8,2 CV, 6 kw
PGO X-Hot 125 - - - 2009 1
PGO X-Hot 125 - - - 2010 1
PGO X-Hot 125 - - - 2011 1
PGO X-Hot 125 - - - 2012 1
PGO X-Hot 125 - - - 2013 1
PGO X-Hot 125 - - - 2014 1
PGO X-Hot 125 - - - 2015 1
PGO X-Hot 125 - - - 2016 1
Polaris Phoenix 200 2WD - - - 2005 1
Polaris Phoenix 200 2WD - - - 2006 1
Polaris Phoenix 200 2WD - - - 2007 1
Polaris Phoenix 200 2WD - - - 2008 1
Polaris Phoenix 200 2WD - - - 2009 1 11 CV, 8 kw
Polaris Phoenix 200 2WD - - - 2010 1
Polaris Phoenix 200 2WD - - - 2011 1
Polaris Phoenix 200 2WD - - - 2012 1
Polaris Phoenix 200 2WD - - - 2013 1
Polaris Phoenix 200 2WD - - - 2014 1
Polaris Phoenix 200 2WD - - - 2015 1
Polaris Phoenix 200 2WD - - - 2016 1
Polaris Phoenix 200 2WD - - - 2017 1
Polaris Phoenix 200 2WD - - - 2018 1
Polaris Phoenix 200 2WD - - - 2019 1
Polaris Phoenix 200 2WD - - - 2020 1
Polaris Phoenix 200 2WD - - - 2021 1
Polaris Phoenix 200 2WD A25YPA20AN4 - - - 2025 1
Polaris Sawtooth 200 2WD - - - 2006 1
Polaris Sawtooth 200 2WD - - - 2007 1
Quadro/Qooder 3 350 - - - 2015 1 27 CV, 19,8 kw
Quadro/Qooder 3 350 - - - 2016 1 27 CV, 19,8 kw
Quadro/Qooder D 350 - - - 2012 1 21 CV, 15,4 kw
Quadro/Qooder D 350 - - - 2013 1 21 CV, 15,4 kw
Quadro/Qooder D 350 - - - 2014 1 21 CV, 15,4 kw
Quadro/Qooder D 350 - - - 2015 1 21 CV, 15,4 kw

media

  Manual de montaje
Catálogo
LS762.02.97
Comentarios (0)