Discos de embrague TRW
Marca TRWRef. LS738.00.08
177,83 €
- Envío gratis a la península
- Devolución en 30 días
- Taller propio en Alcañiz
El envío de este pedido puede retrasarse hasta 1 semana en función del proveedor.
Especificaciones
| Marca compatible | Harley-Davidson |
|---|
Descripción
Juegos de discos de embrague TRW-Lucas
- Las placas de embrague se suministran como juegos sin arandelas.
- Según el original se utilizan diferentes mezclas
- Por razones de almacenamiento, algunos juegos pueden contener más tablillas que las requeridas para el vehículo en particular
Datos técnicos
| Disco 1 Diámetro exterior 1 | 151 mm |
|---|---|
| Disco 1 Diámetro exterior 2 | 161 mm |
| Disco 1 Diámetro interior | 129.2 mm |
| Disco 1 Grosor | 3.8 mm |
| Disco 1 Cantidad | 8 |
| Disco 2 Diámetro exterior 1 | 151 mm |
| Disco 2 Diámetro exterior 2 | 161 mm |
| Disco 2 Diámetro interior | 139 mm |
| Disco 2 Grosor | 3.8 mm |
| Disco 2 Cantidad | 1 |
Compatibilidad
| Vehículo | Tipo | Años |
|---|---|---|
| Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS | GZM | 2012–2016 |
| Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King | FDV | 1999–2001 |
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | FDV | 2002–2003 |
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King | FB4 | 2007–2008 |
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King ABS | FB4 | 2008–2009 |
| Harley Davidson FLHR 1690 Road King ABS | FBM | 2016 |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | FR4 | 2007–2010 |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS | FR4 | 2008–2011 |
| Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FRM | 2011–2016 |
| Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Electra Glide Road King Classic | FRW | 1999–2001 |
| Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | FRW | 2002–2006 |
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | FBW | 2004–2006 |
| Harley Davidson FLHRS 1584 Road King Custom | FY4 | 2007 |
| Harley Davidson FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | FYW | 2004–2006 |
| Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard | DDL | 1998 |
| Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide Standard | DDV | 1999–2003 |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard | FV4 | 2007–2008 |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard ABS | FV4 | 2008–2010 |
| Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | DJL | 1998 |
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | DJV | 2002–2003 |
| Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic ABS | FFM | 2011–2012 |
| Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | FFW | 2004 |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide | FC4 | 2007 |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide ABS | FC4 | 2008–2010 |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | FCM | 2012–2013 |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | KSL | 2014–2016 |
| Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | FCW | 1999–2006 |
| Harley Davidson FLHTI 1450 EFI Electra Glide Standard | FVW | 2005–2006 |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | KEM | 2013 |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Ultra Limited ABS | KEM | 2010–2012 |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | KEL | 2014–2016 |
| Harley Davidson FLHTKL 1690 Electra Glide Limited Low ABS | KKL | 2015–2016 |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide | KB4 | 2007–2008 |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide ABS | KB4 | 2008–2009 |
| Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide ABS | KBM | 2011–2014 |
| Harley Davidson FLHXI 1450 EFI Street Glide | KBW | 2006 |
| Harley Davidson FLHXS 1690 Street Glide Special ABS | KRM | 2015–2016 |
| Harley Davidson FLHXXX 1690 Street Glide Trike | MBM | 2010–2011 |
| Harley Davidson FLS 1690 Softail Slim ABS | JRV | 2012–2017 |
| Harley Davidson FLSTBI 1450 EFI Night Train | 2005 | |
| Harley Davidson FLSTC 1340 Softail Heritage Classic | BJL | 1998 |
| Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | BJY | 2000–2003 |
| Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | BW5 | 2007–2010 |
| Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic ABS | BW5 | 2011 |
| Harley Davidson FLSTC 1690 Heritage Softail Classic | BWV | 2012–2013 |
| Harley Davidson FLSTC 1690 Heritage Softail Classic ABS | BWV | 2014–2017 |
| Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | BWB | 2001–2006 |
| Harley Davidson FLSTF 1340 Softail Fat Boy | BML | 1998–1999 |
| Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | BMY | 2000–2003 |
| Harley Davidson FLSTF 1584 Softail Fat Boy | BX5 | 2007–2010 |
| Harley Davidson FLSTF 1584 Softail Fat Boy ABS | BX5 | 2011 |
| Harley Davidson FLSTF 1690 Softail Fat Boy ABS | BXV | 2012–2017 |
| Harley Davidson FLSTFB 1584 Softail Fat Boy Special | JN5 | 2010 |
| Harley Davidson FLSTFB 1584 Softail Fat Boy Special ABS | JN5 | 2011 |
| Harley Davidson FLSTFB 1690 Softail Fat Boy Special ABS | JNV | 2012–2017 |
| Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | BXB | 2001–2006 |
| Harley Davidson FLSTI 1450 EFI Heritage Softail | JFB | 2006 |
| Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe | JD5 | 2007–2008 |
| Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe ABS | JD5 | 2011 |
| Harley Davidson FLSTN 1690 Softail Deluxe ABS | JDV | 2012–2017 |
| Harley Davidson FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | JDB | 2005–2006 |
| Harley Davidson FLSTNR 1584 Reaper Softail Deluxe | 2010 | |
| Harley Davidson FLSTS 1450 Heritage Springer | BRY | 2000–2003 |
| Harley Davidson FLSTSB 1584 Softail Cross Bones | JM5 | 2008–2011 |
| Harley Davidson FLSTSC 1584 Softail Springer Classic | BY5 | 2007 |
| Harley Davidson FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic | BYB | 2005–2006 |
| Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic | DBL | 1991 |
| Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Road Glide | FSW | 2000–2001 |
| Harley Davidson FLTRXS 1690 Road Glide Special ABS | KTM | 2015–2016 |
| Harley Davidson FXCW 1584 Softail Rocker | JJ5 | 2008–2009 |
| Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C | JK5 | 2008–2010 |
| Harley Davidson FXCWC 1584 C Softail Rocker C ABS | JK5 | 2011 |
| Harley Davidson FXD 1340 Dyna Super Glide | GHL | 1998 |
| Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide | GHV | 1999–2003 |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob | GX4 | 2007–2013 |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob ABS | GX4 | 2012–2013 |
| Harley Davidson FXDB 1690 Dyna Street Bob ABS | GXM | 2014–2017 |
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | GV4 | 2007–2011 |
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom ABS | GV4 | 2012–2013 |
| Harley Davidson FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom ABS | GVM | 2014 |
| Harley Davidson FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | GV1 | 2006 |
| Harley Davidson FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | GVW | 2005 |
| Harley Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob | GY4 | 2008–2011 |
| Harley Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob ABS | GY4 | 2012 |
| Harley Davidson FXDF 1690 Dyna Fat Bob ABS | GYM | 2013–2017 |
| Harley Davidson FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | GMW | 2004–2005 |
| Harley Davidson FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | GDL | 1998 |
| Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider | GDV | 1999–2003 |
| Harley Davidson FXDL 1584 Dyna Low Rider | GN4 | 2007–2008 |
| Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider | GNM | 2014 |
| Harley Davidson FXDL 1690 Dyna Low Rider ABS | GNM | 2015–2017 |
| Harley Davidson FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | GNW | 2004–2005 |
| Harley Davidson FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | GN1 | 2006 |
| Harley Davidson FXDLS 1800 Dyna Low Rider S ABS | GS8 | 2016–2017 |
| Harley Davidson FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | GEL | 1998 |
| Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | GEV | 1999–2003 |
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | GP4 | 2007, 2010–2011 |
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide ABS | GP4 | 2012 |
| Harley Davidson FXDWG 1690 Dyna Wide Glide ABS | GPM | 2013–2016 |
| Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | GPW | 2004–2005 |
| Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | GP1 | 2006 |
| Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | GJV | 1999–2003 |
| Harley Davidson FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | GRW | 2004–2005 |
| Harley Davidson FXDXT 1450 Dyna Super Glide Tour Sport | GLV | 2001–2003 |
| Harley Davidson FXS 1584 Softail Blackline | JP5 | 2011 |
| Harley Davidson FXSB 1690 Softail Breakout ABS | BFV | 2013–2017 |
| Harley Davidson FXST 1450 Softail Standard | BHY | 2000–2003 |
| Harley Davidson FXSTB 1340 Softaill Night Train | BTL | 1998–1999 |
| Harley Davidson FXSTB 1450 Night Train | BTY | 2000–2004 |
| Harley Davidson FXSTB 1584 Softail Night Train | JA5 | 2007–2009 |
| Harley Davidson FXSTBI 1450 EFI Night Train | JAB | 2004–2006 |
| Harley Davidson FXSTBIC 1450 EFI Night Creeper | 2006 | |
| Harley Davidson FXSTBIC 1584 Softail Night Creeper | 2007–2008 | |
| Harley Davidson FXSTC 1340 Softail Custom | BKL | 1998 |
| Harley Davidson FXSTC 1584 Softail Custom | JL5 | 2007–2009 |
| Harley Davidson FXSTD 1450 Softail Deuce | BSY | 2000–2003 |
| Harley Davidson FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | JBB | 2001–2005 |
| Harley Davidson FXSTI 1450 EFI Softail Standard | BVB | 2004–2006 |
| Harley Davidson FXSTS 1340 Springer Softail | BLL | 1998–1999 |
| Harley Davidson FXSTS 1450 Softail Springer | BLY | 2000–2003 |
| Harley Davidson FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | BZB | 2004 |
Envío y devoluciones
| Envío a la península | Gratis |
|---|---|
| Preparación | El mismo día laborable si hay existencias |
| Devolución | 30 días naturales, sin usar y en su embalaje |
| Tienda y taller | Ctra. Zaragoza, 62, local 8, 44600 Alcañiz (Teruel) |
Más productos de esta categoría
-
228,69 €
-
55,31 €
-
84,54 €
-
169,79 €
-
72,84 €
-
74,57 €
-
26,18 €
-
69,67 €