Disco de freno flotante TRW
Marca TRWRef. LS788.02.20
237,87 €
- Envío gratis a la península
- Devolución en 30 días
- Taller propio en Alcañiz
Especificaciones
| Marca compatible | Harley-Davidson |
|---|---|
| Tipo de disco | Flotante |
Descripción
Todos los discos de freno tienen un ABE, también para scooters.
Los discos son de bajo desgaste y tienen un 30% más de vida útil en comparación con algunas piezas de repuesto comparables.
Todas las variantes: discos todoterreno Allround, RAC y EC, hechos de acero extremadamente dimensionalmente estable y endurecido.
El rectificado preciso de la superficie (desviación de espesor de 2/100 mm) evita las vibraciones y mejora la adaptación de las almohadillas.
La acumulación y liberación de temperatura uniforme permite un punto de presión constante.
Los discos de freno flotantes tienen anillos internos fresados de aluminio anodizado de color titanio.
Los discos flotantes no traquetean, porque los flotadores de acero inoxidable de alta calidad se mantienen tensos con los discos corrugados.
Una nueva aleación especial evita la corrosión excesiva.
La tecnología láser permite una construcción ligera con contornos finos.
Cada disco de freno puede accionarse individualmente con pastillas de freno de la gama TRW-Lucas.
Disco de freno flotante TRW-Lucas Allround
- Contorno exterior redondo con borde de frenado perforado
- En variantes rígidas y flotantes
- Diseño coordinado del eje delantero a trasero
Datos técnicos
| Diámetro exterior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 56.4 mm |
| Medída círculo | 82.55 mm |
| Cantidad agujeros | 5 |
| Diámetro agujero | 8.7 mm |
| Grosor | 5 mm |
| Relleno | 0 mm |
| Versión | flotante |
| Fabricante | TRW |
Compatibilidad
| Vehículo | Tipo | Años |
|---|---|---|
| Harley Davidson FLDE 1745 Softail Deluxe ABS | YCJ | 2018–2020 |
| Harley Davidson FLFB 1745 Softail Fat Boy ABS | YFJ | 2018–2020 |
| Harley Davidson FLFB 1923 Softail Fat Boy ABS | YF9 | 2025–2026 |
| Harley Davidson FLFBS 1868 Softail Fat Boy ABS | YGK | 2018–2024 |
| Harley Davidson FLFBS 1868 Softail Fat Boy Anniversary ABS | YRK | 2018 |
| Harley Davidson FLFBS 1868 Softail Fat Boy Anniversary ABS | YSK | 2018 |
| Harley Davidson FLHC 1745 Heritage Softail Classic ABS | YAJ | 2018–2019, 2021–2022 |
| Harley Davidson FLHCS 1868 Heritage Softail Classic ABS | YBK | 2018–2023 |
| Harley Davidson FLHCS 1868 Heritage Softail Classic Anniversary ABS | YPK | 2018 |
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King | FB4 | 2008 |
| Harley Davidson FLHR 1584 Road King ABS | FB4 | 2008–2009 |
| Harley Davidson FLHR 1745 Road King ABS | FBC | 2017–2022 |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | FR4 | 2008–2010 |
| Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS | FR4 | 2008–2011 |
| Harley Davidson FLHRXS 1745 Road King Special ABS | KVC | 2018 |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard | FV4 | 2008 |
| Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard ABS | FV4 | 2008–2010 |
| Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide ABS | FC4 | 2009–2010 |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra | MAL | 2014–2016 |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1745 Tri Glide Ultra ABS | MA | 2017 |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1745 Tri Glide Ultra ABS | MAD | 2018 |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1745 Tri Glide Ultra Anniversary ABS | MDD | 2018 |
| Harley Davidson FLHTCUTG 1868 Tri Glide Ultra ABS | MAF | 2019–2024 |
| Harley Davidson FLHTK 1745 Electra Glide Ultra Limited ABS | KED | 2017–2018 |
| Harley Davidson FLHTK 1745 Electra Glide Ultra Limited Anniversary ABS | KWD | 2018 |
| Harley Davidson FLHTKL 1745 Electra Glide Ultra Limited Low ABS | KKD | 2017–2018 |
| Harley Davidson FLHTKSE 1800 CVO Electra Glide Limited ABS | TEN | 2014–2016 |
| Harley Davidson FLHTKSE 1868 CVO Electra Glide Limited ABS | TEF | 2017 |
| Harley Davidson FLHTKSE 1923 CVO Electra Glide Limited ABS | TEH | 2018–2021 |
| Harley Davidson FLHTKSE 1923 CVO Electra Glide Limited Anniversary ABS | THH | 2018 |
| Harley Davidson FLHTKSE 1923 CVO Road Glide Limited ABS | 2022–2023 | |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide | KB4 | 2008–2010 |
| Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide ABS | KB4 | 2008–2009 |
| Harley Davidson FLHX 1745 Street Glide ABS | KBC | 2018–2019 |
| Harley Davidson FLHX 1745 Street Glide Anniversary ABS | KXC | 2018 |
| Harley Davidson FLHXS 1745 Street Glide Special ABS | KRC | 2017–2018 |
| Harley Davidson FLHXS 1745 Street Glide Special Anniversary ABS | KYC | 2018 |
| Harley Davidson FLHXSE 1923 CVO Street Glide ABS | PXL | 2018–2022 |
| Harley Davidson FLHXSE 1977 CVO Street Glide ABS | PX6 | 2024–2026 |
| Harley Davidson FLRT 1745 Freewheeler ABS | MC | 2017 |
| Harley Davidson FLRT 1745 Freewheeler ABS | MCD | 2018 |
| Harley Davidson FLRT 1868 Freewheeler ABS | MCP | 2019–2022 |
| Harley Davidson FLSB 1745 Softail Sport Glide ABS | YMJ | 2018–2025 |
| Harley Davidson FLSTF 1690 Softail Fat Boy ABS | BXV | 2015–2017 |
| Harley Davidson FLSTFB 1690 Softail Fat Boy Special ABS | JNV | 2015–2017 |
| Harley Davidson FLSTFI 1923 Softail Fat Boy Gray Ghost ABS | BD9 | 2025–2026 |
| Harley Davidson FLTRU 1745 Road Glide Ultra ABS | KGC | 2018 |
| Harley Davidson FLTRU 1745 Road Glide Ultra ABS | KGD | 2017 |
| Harley Davidson FLTRU 1868 Road Glide Ultra ABS | KGF | 2019 |
| Harley Davidson FLTRUSE 1800 CVO Road Glide Ultra ABS | TAN | 2015–2016 |
| Harley Davidson FLTRX 1745 Road Glide ABS | KHC | 2018–2019 |
| Harley Davidson FLTRXS 1745 Road Glide Special ABS | KTC | 2017–2018 |
| Harley Davidson FLTRXSE 1923 CVO Road Glide ABS | TCL | 2018–2022 |
| Harley Davidson FLTRXSE 1977 CVO Road Glide ABS | TC6 | 2024–2025 |
| Harley Davidson FXBB 1745 Softail Street Bob ABS | YJJ | 2018–2020 |
| Harley Davidson FXBR 1745 Softail Breakout ABS | YEJ | 2018–2019 |
| Harley Davidson FXBR 1923 Softail Breakout ABS | YEZ | 2023–2024 |
| Harley Davidson FXBR 1923 Softail Breakout ABS | YE9 | 2025–2026 |
| Harley Davidson FXBRS 1868 Softail Breakout ABS | YHK | 2018–2022 |
| Harley Davidson FXBRS 1868 Softail Breakout Anniversary ABS | YTK | 2018 |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob | GX4 | 2007–2013 |
| Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob ABS | GX4 | 2012–2013 |
| Harley Davidson FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | GX1 | 2006 |
| Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | GV4 | 2007–2011 |
| Harley Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob | GY4 | 2008–2011 |
| Harley Davidson FXDF 1584 Dyna Fat Bob ABS | GY4 | 2012 |
| Harley Davidson FXDI 35th 1450 EFI Dyna Super Glide Anniversary | GW1 | 2006 |
| Harley Davidson FXDL 1584 Dyna Low Rider | GN4 | 2007 |
| Harley Davidson FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | GN1 | 2006 |
| Harley Davidson FXDLS 1800 Dyna Low Rider S ABS | GS8 | 2016–2017 |
| Harley Davidson FXDSE 1800 CVO Screamin Eagle Dyna | PS8 | 2007 |
| Harley Davidson FXDSE2 1800 CVO Screamin Eagle Dyna | PS8 | 2008 |
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | GP4 | 2007, 2010–2011 |
| Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide ABS | GP4 | 2012 |
| Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | GP1 | 2006 |
| Harley Davidson FXFB 1745 Softail Fat Bob ABS | YKJ | 2018–2020 |
| Harley Davidson FXFBS 1868 Softail Fat Bob ABS | YLK | 2018–2023 |
| Harley Davidson FXLR 1745 Softail Low Rider ABS | YNJ | 2018–2020 |
| Harley Davidson FXLRS 1923 Softail Low Rider S ABS | YWZ | 2022 |
| Harley Davidson FXLRST 1923 Softail Low Rider ST ABS | YXZ | 2022 |
| Harley Davidson RA 1250 SE CVO Pan America ABS | ZGS | 2024–2026 |
| Harley Davidson RA 1250 S Pan America Special ABS | ZES | 2021–2026 |
| Harley Davidson XL 883 N Sportster Iron ABS | LE2 | 2020 |
| Harley Davidson XL 883 R Sportster Roadster ABS | CS2 | 2014–2015 |
| Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight ABS | LC3 | 2016–2020 |
| Harley Davidson XL 1200 X Sportster Forty Eight Anniversary ABS | LN3 | 2018 |
| Harley Davidson XL 1200 XS Sportster Forty Eight Special ABS | LR3 | 2019–2020 |
| Harley Davidson XL 1200 NS Sportster Iron ABS | LP3 | 2019–2020 |
| Harley Davidson XL 1200 CX Sportster Roadster ABS | LM3 | 2020 |
Envío y devoluciones
| Envío a la península | Gratis |
|---|---|
| Preparación | El mismo día laborable si hay existencias |
| Devolución | 30 días naturales, sin usar y en su embalaje |
| Tienda y taller | Ctra. Zaragoza, 62, local 8, 44600 Alcañiz (Teruel) |
Más productos de esta categoría
-
256,34 €
-
177,57 €
-
142,49 €
-
90,04 €
-
261,82 €
-
60,37 €
-
86,02 €
-
88,22 €