Envio

Envío gratis a partir de 100€

  • Nuevo
Bujía LMAR9D-J NGK SAE Fijo | NGK | Motos Camaral
search

Bujía LMAR9D-J NGK SAE fijo

21,85 €
Impuestos incluidos Envío de 3 a 5 dias.
Cantidad

  Envio

Envío gratis a partir de 100€

  • Bujía LMAR9D-J NGK SAE Fijo | NGK | Motos Camaral
  • Bujía LMAR9D-J NGK SAE Fijo | NGK | Motos Camaral

description


Esta es una traducción automática. Haga clic aquí para ver el texto original en alemán

Bujía NGK

 

NGK es el fabricante líder mundial de bujías.

 

Instalaciones de producción de vanguardia, importantes inversiones en investigación y desarrollo, así como un fuerte compromiso con las carreras, desde la Fórmula 1 hasta las carreras de dos ruedas, hacen que las bujías NGK sean tan exitosas.

08


all_vehicles

Bimota BB3 1000 ABS - - - 2014 4 193 CV, 142 kw
Bimota BB3 1000 ABS - - - 2015 4 193 CV, 142 kw
Bimota BB3 1000 ABS - - - 2016 4 200 CV, 147 kw
Bimota BB3 1000 ABS - - - 2017 4 200 CV, 147 kw
BMW G 310 R ABS 0G01 5R31/K03 - - 2016 1 34 CV, 25 kw
BMW G 310 R ABS 0G01 5R31/K03 - - 2017 1 34 CV, 25 kw
BMW G 310 R ABS 0G01 5R31/K03 - - 2018 1 34 CV, 25 kw
BMW G 310 R ABS 0G01 5R31/K03 - - 2019 1 34 CV, 25 kw
BMW G 310 R ABS 0G01 5R31/K03 - - 2020 1 34 CV, 25 kw
BMW G 310 GS ABS 0G02 5G31/K02 - - 2017 1 34 CV, 25 kw
BMW G 310 GS ABS 0G02 5G31/K02 - - 2018 1 34 CV, 25 kw
BMW G 310 GS ABS 0G02 5G31/K02 - - 2019 1 34 CV, 25 kw
BMW G 310 GS ABS 0G02 5G31/K02 - - 2020 1 34 CV, 25 kw
BMW G 310 GS ABS 0G31 K02 - - 2021 1 34 CV, 25 kw
BMW G 310 GS Edition 40 Years ABS 0G31 K02 - - 2021 1 34 CV, 25 kw
BMW G 310 R ABS 0G41 K03 - - 2021 1 34 CV, 25 kw
BMW HP4 1000 ABS 0D01 K10/K42 - - 2012 4 193 CV, 142 kw
BMW HP4 1000 ABS 0D01 K10/K42 - - 2013 4 193 CV, 142 kw
BMW HP4 1000 ABS 0D01 K10/K42 - - 2014 4 193 CV, 142 kw
BMW HP4 1000 ABS 0D01 K10/K42 - - 2015 4 193 CV, 142 kw
BMW HP4 1000 ABS 0D01 K10/K42 - - 2016 4 193 CV, 142 kw
BMW HP4 1000 Competition ABS 0D01 K10/K42 - - 2013 4 193 CV, 142 kw
BMW HP4 1000 Competition ABS 0D01 K10/K42 - - 2014 4 193 CV, 142 kw
BMW HP4 1000 Competition ABS 0D01 K10/K42 - - 2015 4 193 CV, 142 kw
BMW HP4 1000 Competition ABS 0D01 K10/K42 - - 2016 4 193 CV, 142 kw
BMW HP4 1000 Race 0E31 K60 - - 2017 4 215 CV, 158 kw
BMW HP4 1000 Race 0E31 K60 - - 2018 4 215 CV, 158 kw
BMW HP4 1000 Race 0E31 K60 - - 2019 4 215 CV, 158 kw
BMW HP4 1000 Race 0E31 K60 - - 2020 4 215 CV, 158 kw
BMW M 1000 RR ABS DTC 0P41 K66 - - 2025 4 218 CV, 160 kw
BMW M 1000 RR ABS DTC M Competition Paket 0P41 K66 - - 2025 4 218 CV, 160 kw
BMW M 1000 RR ABS DTC Llanta forjada 0P41 K66 - - 2025 4 218 CV, 160 kw
BMW S 1000 RR 0507 K10/K46 - - 2009 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 RR 0507 K10/K46 - - 2010 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 RR 0507 K10/K46 - - 2011 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0507 K10/K46 - - 2009 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0507 K10/K46 - - 2010 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0507 K10/K46 - - 2011 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 RR 0524 K10/K46 - - 2012 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0524 K10/K46 - - 2012 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0524 K10/K46 - - 2013 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0524 K10/K46 - - 2014 4 193 CV, 142 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2013 4 160 CV, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2014 4 160 CV, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2015 4 160 CV, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2016 4 160 CV, 118 kw
BMW S 1000 XR ABS 0D03 2X10/K49 - - 2017 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS 0D03 2X10/K49 - - 2018 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS 0D03 2X10/K49 - - 2019 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS 0D03 K10/K49 - - 2015 4 160 CV, 118 kw
BMW S 1000 XR ABS 0D03 K10/K49 - - 2016 4 160 CV, 118 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC 0D03 2X10/K49 - - 2017 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC 0D03 2X10/K49 - - 2018 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC 0D03 2X10/K49 - - 2019 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS ESA 0D03 2X10/K49 - - 2017 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS ESA 0D03 2X10/K49 - - 2018 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS ESA 0D03 2X10/K49 - - 2019 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2014 4 199 CV, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2015 4 199 CV, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2016 4 199 CV, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D50 2R10/K46 - - 2017 4 199 CV, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D50 2R10/K46 - - 2018 4 199 CV, 146 kw
BMW S 1000 RR Pro ABS 0D50 2R10/K46 - - 2017 4 199 CV, 146 kw
BMW S 1000 RR Pro ABS 0D50 2R10/K46 - - 2018 4 199 CV, 146 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2017 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2018 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2019 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2020 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2017 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2018 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2019 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2020 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC 0D52 2R10/K47 - - 2017 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC 0D52 2R10/K47 - - 2018 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC 0D52 2R10/K47 - - 2019 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC DDC 0D52 2R10/K47 - - 2020 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS 0E41 2X99/K69 - - 2020 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC 0E41 2X99/K69 - - 2019 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC 0E41 2X99/K69 - - 2020 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC ESA 0E41 2X99/K69 - - 2020 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 XR TE ABS DTC ESA 0E41 2X99/K69 - - 2020 4 165 CV, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS ESA 0E41 2X99/K69 - - 2019 4 165 CV, 121 kw
CAN-AM Maverick 1000 R XDS Max Turbo DPS - - - 2015 2 121 CV, 89 kw
CAN-AM Maverick 1000 R XDS Max Turbo DPS - - - 2016 2 131 CV, 96 kw
CAN-AM Maverick 1000 R XDS Max Turbo DPS - - - 2017 2 131 CV, 96 kw
CAN-AM Maverick 1000 R XDS Turbo DPS - - - 2015 2 121 CV, 89 kw
CAN-AM Maverick 1000 R XDS Turbo DPS - - - 2016 2 131 CV, 96 kw
CAN-AM Maverick 1000 R XDS Turbo DPS - - - 2017 2 131 CV, 96 kw

media

Catálogo ( Boote2013 )
Catálogo ( Kleingeräte 2013 )
Catálogo ( Motorrad 2018 )
LS708.09.06
Comentarios (0)