Envio

Envío gratis a partir de 100€

  • Nuevo
Bujía BKR7E NGK SAE Fijo | NGK | Motos Camaral
search

Bujía BKR7E NGK SAE fijo | Altn IR 7080062

7,03 €
Impuestos incluidos Envío de 3 a 5 dias.
Cantidad

  Envio

Envío gratis a partir de 100€

  • Bujía BKR7E NGK SAE Fijo | NGK | Motos Camaral
  • Bujía BKR7E NGK SAE Fijo | NGK | Motos Camaral

description


Esta es una traducción automática. Haga clic aquí para ver el texto original en alemán

Bujía NGK

 

NGK es el fabricante líder mundial de bujías.

 

Las instalaciones de producción de vanguardia, las grandes inversiones en investigación y desarrollo, así como un fuerte compromiso con las carreras, desde la Fórmula 1 hasta los deportes de motor de dos ruedas, hacen que la bujía NGK sea tan exitosa.


all_vehicles

BMW R 850 RT ABS llanta de fundición 0417 R11RT - - 2004 2 73 CV, 54 kw
BMW R 850 RT ABS llanta de fundición 0417 R11RT - - 2005 2 73 CV, 54 kw
BMW R 850 RT ABS llanta de fundición 0417 R11RT - - 2006 2 73 CV, 54 kw
BMW R 850 RT ABS llanta de fundición 0417 R22 - - 2002 2 73 CV, 54 kw
BMW R 850 RT ABS llanta de fundición 0417 R22 - - 2003 2 73 CV, 54 kw
BMW R 850 RT ABS llanta de radios 0417 R11RT - - 2004 2 73 CV, 54 kw
BMW R 850 RT ABS llanta de radios 0417 R11RT - - 2005 2 73 CV, 54 kw
BMW R 850 RT ABS llanta de radios 0417 R11RT - - 2006 2 73 CV, 54 kw
BMW R 850 RT ABS llanta de radios 0417 R22 - - 2002 2 73 CV, 54 kw
BMW R 850 RT ABS llanta de radios 0417 R22 - - 2003 2 73 CV, 54 kw
BMW R 1100 S 5,0 pulgadas llanta 0422 R11S/259 - - 2004 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,0 pulgadas llanta 0422 R11S/259 - - 2005 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,0 pulgadas llanta 0422 R2S/259 - - 1998 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,0 pulgadas llanta 0422 R2S/259 - - 1999 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,0 pulgadas llanta 0422 R2S/259 - - 2000 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,0 pulgadas llanta 0422 R2S/259 - - 2001 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,0 pulgadas llanta 0422 R2S/259 - - 2002 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,0 pulgadas llanta 0422 R2S/259 - - 2003 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,0 pulgadas llanta ABS 0422 R11S/259 - - 2004 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,0 pulgadas llanta ABS 0422 R11S/259 - - 2005 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,0 pulgadas llanta ABS 0422 R2S/259 - - 1998 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,0 pulgadas llanta ABS 0422 R2S/259 - - 1999 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,0 pulgadas llanta ABS 0422 R2S/259 - - 2000 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,0 pulgadas llanta ABS 0422 R2S/259 - - 2001 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,0 pulgadas llanta ABS 0422 R2S/259 - - 2002 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,0 pulgadas llanta ABS 0422 R2S/259 - - 2003 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,5 pulgadas llanta 0422 R11S/259 - - 2004 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,5 pulgadas llanta 0422 R11S/259 - - 2005 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,5 pulgadas llanta 0422 R2S/259 - - 1998 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,5 pulgadas llanta 0422 R2S/259 - - 1999 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,5 pulgadas llanta 0422 R2S/259 - - 2000 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,5 pulgadas llanta 0422 R2S/259 - - 2001 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,5 pulgadas llanta 0422 R2S/259 - - 2002 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,5 pulgadas llanta 0422 R2S/259 - - 2003 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,5 pulgadas llanta ABS 0422 R11S/259 - - 2004 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,5 pulgadas llanta ABS 0422 R11S/259 - - 2005 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,5 pulgadas llanta ABS 0422 R2S/259 - - 1998 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,5 pulgadas llanta ABS 0422 R2S/259 - - 1999 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,5 pulgadas llanta ABS 0422 R2S/259 - - 2000 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,5 pulgadas llanta ABS 0422 R2S/259 - - 2001 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,5 pulgadas llanta ABS 0422 R2S/259 - - 2002 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S 5,5 pulgadas llanta ABS 0422 R2S/259 - - 2003 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S Boxer Cup Replica 5,5 pulgadas llanta 0422 R11S/259 - - 2004 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S Boxer Cup Replica 5,5 pulgadas llanta 0422 R2S/259 - - 2003 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S Boxer Cup Replica 5,5 pulgadas llanta ABS 0422 R11S/259 - - 2004 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1100 S Boxer Cup Replica 5,5 pulgadas llanta ABS 0422 R2S/259 - - 2003 2 98 CV, 72 kw
BMW R 1150 R Rockster 0308 R11R/R28 - - 2004 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 R Rockster 0308 R11R/R28 - - 2005 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 R Rockster 0308 R21/R28 - - 2003 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 R Rockster ABS 0308 R11R/R28 - - 2004 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 R Rockster ABS 0308 R11R/R28 - - 2005 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 R Rockster ABS 0308 R21/R28 - - 2003 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 GS 0415 R21 - - 1999 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 GS 0415 R21 - - 2000 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 GS 0415 R21 - - 2001 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 GS 0415 R21 - - 2002 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 GS 0415 R21 - - 2003 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 GS 0415 R21 - - 2004 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 GS ABS 0415 R21 - - 1999 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 GS ABS 0415 R21 - - 2000 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 GS ABS 0415 R21 - - 2001 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 GS ABS 0415 R21 - - 2002 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 GS ABS 0415 R21 - - 2003 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 GS ABS 0415 R21 - - 2004 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 RT ABS 0419 R22/R11RT - - 2004 2 95 CV, 70 kw
BMW R 1150 RT ABS 0419 R22/R11RT - - 2005 2 95 CV, 70 kw
BMW R 1150 RT ABS 0419 R22/R21 - - 2002 2 95 CV, 70 kw
BMW R 1150 RT ABS 0419 R22/R21 - - 2003 2 95 CV, 70 kw
BMW R 1150 R 0429 R11R/R28 - - 2004 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 R 0429 R11R/R28 - - 2005 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 R 0429 R11R/R28 - - 2006 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 R 0429 R21/R28 - - 2001 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 R 0429 R21/R28 - - 2002 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 R 0429 R21/R28 - - 2003 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 R ABS 0429 R11R/R28 - - 2004 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 R ABS 0429 R11R/R28 - - 2005 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 R ABS 0429 R11R/R28 - - 2006 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 R ABS 0429 R21/R28 - - 2001 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 R ABS 0429 R21/R28 - - 2002 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 R ABS 0429 R21/R28 - - 2003 2 85 CV, 63 kw
BMW R 1150 RS 0447 R22 - - 2001 2 95 CV, 70 kw
BMW R 1150 RS 0447 R22 - - 2002 2 95 CV, 70 kw
BMW R 1150 RS ABS 0447 R22 - - 2002 2 95 CV, 70 kw
BMW R 1150 RS ABS encendido doble 0447 R22 - - 2003 2 95 CV, 70 kw
BMW R 1150 RS ABS encendido doble 0447 R22/R11RT - - 2004 2 95 CV, 70 kw
BMW R 1150 RS ABS encendido doble 0447 R22/R11RT - - 2005 2 95 CV, 70 kw
BMW R 1150 RS encendido doble 0447 R22 - - 2003 2 95 CV, 70 kw
BMW R 1150 RS encendido doble 0447 R22/R11RT - - 2004 2 95 CV, 70 kw
BMW R 1150 RS encendido doble 0447 R22/R11RT - - 2005 2 95 CV, 70 kw
BMW R 1200 C Montauk 0309 R2C/259C - - 2004 2 61 CV, 45 kw
BMW R 1200 C Montauk 0309 R2C/259C - - 2005 2 61 CV, 45 kw
BMW R 1200 C Montauk ABS 0309 R2C/259C - - 2004 2 61 CV, 45 kw
BMW R 1200 C Montauk ABS 0309 R2C/259C - - 2005 2 61 CV, 45 kw
BMW R 1200 C 0329 R2C/259C - - 2004 2 61 CV, 45 kw
BMW R 1200 C 0329 R2C/259C - - 2005 2 61 CV, 45 kw
BMW R 1200 C ABS 0329 R2C/259C - - 2004 2 61 CV, 45 kw
BMW R 1200 C ABS 0329 R2C/259C - - 2005 2 61 CV, 45 kw
BMW R 1200 C Independent ABS manillar ancho 0362 R2C/259C - - 2004 2 61 CV, 45 kw
BMW R 1200 C Independent ABS manillar ancho 0362 R2C/259C - - 2005 2 61 CV, 45 kw
BMW R 1200 C Independent manillar ancho 0362 R2C/259C - - 2004 2 61 CV, 45 kw
BMW R 1200 C Independent manillar ancho 0362 R2C/259C - - 2005 2 61 CV, 45 kw
BMW R 1200 CL 0442 K30 - - 2003 2 61 CV, 45 kw
BMW R 1200 CL 0442 K30 - - 2004 2 61 CV, 45 kw
BMW R 1200 CL 0442 K30 - - 2005 2 61 CV, 45 kw
BMW R 1200 CL ABS 0442 K30 - - 2003 2 61 CV, 45 kw
BMW R 1200 CL ABS 0442 K30 - - 2004 2 61 CV, 45 kw
BMW R 1200 CL ABS 0442 K30 - - 2005 2 61 CV, 45 kw
Polaris Ranger 700 XP 4WD - - - 2006 2 40 CV, 29,4 kw
Polaris Ranger 700 XP 4WD - - - 2007 2 40 CV, 29,4 kw
Polaris Ranger 700 XP 4WD - - - 2008 2 40 CV, 29,4 kw
Polaris Ranger 700 XP 4WD - - - 2009 2 40,5 CV, 29,8 kw
Polaris Ranger 700 HD 4WD - - - 2009 2 40,5 CV, 29,8 kw
Polaris Ranger 700 6RM - - - 2006 2 40 CV, 29,4 kw
Polaris Ranger 700 6RM - - - 2007 2 40 CV, 29,4 kw
Polaris Ranger 700 6RM - - - 2008 2 40 CV, 29,4 kw
Polaris Ranger 700 6RM - - - 2009 2 40,5 CV, 29,8 kw
Polaris Ranger 700 Crew 4WD - - - 2008 2 40 CV, 29,4 kw
Polaris Ranger 700 Crew 4WD - - - 2009 2 40,5 CV, 29,8 kw
Polaris Ranger 800 XP EFI 4WD - - - 2010 2 46,4 CV, 34,1 kw
Polaris Ranger 800 XP HO EFI 4WD - - - 2011 2 50 CV, 37 kw
Polaris Ranger 800 XP HO EFI 4WD - - - 2012 2 50 CV, 37 kw
Polaris Ranger 800 EFI 4WD EPS Mid Size - - - 2013 2 50 CV, 36,9 kw
Polaris Ranger 800 EFI 4WD Full Size - - - 2014 2 50 CV, 36,9 kw
Polaris Ranger 800 EFI 4WD Mid Size - - - 2014 2 50 CV, 36,9 kw
Polaris Ranger 800 EFI 6RM - - - 2010 2
Polaris Ranger 800 EFI 6RM - - - 2011 2
Polaris Ranger 800 EFI 6RM - - - 2012 2
Polaris Ranger 800 EFI 6RM - - - 2013 2 39,5 CV, 29 kw
Polaris Ranger 800 EFI 6RM - - - 2014 2 39,5 CV, 29 kw
Polaris Ranger 800 EFI 6RM - - - 2015 2 39,5 CV, 29 kw
Polaris Ranger 800 EFI 6RM - - - 2016 2 40 CV, 29,4 kw
Polaris Ranger 800 EFI 6RM - - - 2017 2 40 CV, 29,4 kw
Polaris Ranger 800 HD EFI EPS - - - 2010 2 40 CV, 29,4 kw
Polaris Ranger 800 XP EFI EPS - - - 2010 2 46,4 CV, 34,1 kw
Polaris Ranger 800 HD EFI EPS - - - 2011 2 40 CV, 29,4 kw
Polaris Ranger 800 XP HO EFI EPS - - - 2011 2 50 CV, 37 kw
Polaris Ranger 800 HD EFI EPS - - - 2012 2 40/20 CV, 29,4 /15 kw
Polaris Ranger 800 XP HO EFI EPS - - - 2012 2 50/20 CV, 37/15 kw
Polaris Ranger 800 EFI EPS - - - 2013 2 50 CV, 36,9 kw
Polaris Ranger 800 EFI EPS - - - 2014 2 50 CV, 36,9 kw
Polaris Ranger 800 EFI Crew 4WD - - - 2010 2 40 CV, 29,4 kw
Polaris Ranger 800 EFI Crew 4WD - - - 2011 2 40 CV, 29,4 kw
Polaris Ranger 800 EFI Crew 4WD - - - 2012 2 40 CV, 29,4 kw
Polaris Ranger 800 EFI Crew 4WD - - - 2013 2 39,5 CV, 29 kw
Polaris Ranger 800 EFI Crew 4WD - - - 2014 2 50 CV, 36,9 kw
Polaris Ranger 800 EFI Crew EPS - - - 2011 2 40 CV, 29,4 kw
Polaris Ranger 800 EFI Crew EPS - - - 2012 2 40 CV, 29,4 kw
Polaris RZR 800 EFI 4WD - - - 2008 2
Polaris RZR 800 EFI 4WD - - - 2009 2
Polaris RZR 800 S HO EFI 4WD - - - 2009 2 20,4 CV, 15 kw
Polaris RZR 800 S HO EFI 4WD - - - 2010 2
Polaris RZR 800 EFI 4WD - - - 2010 2
Polaris RZR 800 4 HO EFI 4WD - - - 2011 2
Polaris RZR 800 HO EFI 4WD - - - 2011 2
Polaris RZR 800 S HO EFI 4WD - - - 2011 2 53 CV, 39 kw
Polaris RZR 800 HO EFI 4WD - - - 2012 2
Polaris RZR 800 S HO EFI 4WD - - - 2012 2 20 CV, 15 kw
Polaris RZR 800 4 HO EFI 4WD - - - 2012 2 20 CV, 15 kw
Polaris RZR 800 S HO EFI International 4WD - - - 2013 2 54 CV, 39,8 kw
Polaris RZR 800 S HO EFI International 4WD - - - 2014 2 53,4 CV, 39,3 kw
Polaris Sportsman 600 4WD - - - 2003 2
Polaris Sportsman 600 4WD - - - 2005 2
Polaris Sportsman 700 4WD - - - 2002 2
Polaris Sportsman 700 4WD - - - 2003 2
Polaris Sportsman 700 EFI 4WD - - - 2005 2 39,4 CV, 29 kw
Polaris Sportsman 700 4WD - - - 2005 2 39,4 CV, 29 kw
Polaris Sportsman 700 4WD - - - 2006 2
Polaris Sportsman 700 EFI 4WD - - - 2006 2
Polaris Sportsman 700 X2 EFI 4WD - - - 2008 2
Polaris Sportsman 800 EFI 4WD - - - 2005 2
Polaris Sportsman 800 EFI 4WD - - - 2006 2
Polaris Sportsman 800 EFI 4WD - - - 2007 2
Polaris Sportsman 800 EFI 4WD - - - 2008 2
Polaris Sportsman 800 X2 EFI 4WD - - - 2009 2
Polaris Sportsman 800 EFI 4WD - - - 2009 2
Polaris Sportsman 800 EFI 4WD - - - 2010 2
Polaris Sportsman 800 EFI 4WD - - - 2011 2
Polaris Sportsman 800 EFI 4WD - - - 2012 2
Polaris Sportsman 800 EFI Big Boss 6RM - - - 2009 2
Polaris Sportsman 800 EFI Big Boss 6RM - - - 2010 2
Polaris Sportsman 800 EFI Big Boss 6RM - - - 2011 2
Polaris Sportsman 800 EFI Big Boss Forest 6RM - - - 2012 2
Polaris Sportsman 800 HO EFI Big Boss Forest 6RM - - - 2013 2 51,7 CV, 38 kw
Polaris Sportsman 800 HO EFI Big Boss Forest 6RM - - - 2014 2 51,7 CV, 38 kw
Polaris Sportsman 800 HO EFI Big Boss Forest 6RM - - - 2015 2 51,7 CV, 38 kw
Polaris Sportsman 800 HO EFI Big Boss Forest 6RM - - - 2016 2 51 CV, 37,5 kw
Polaris Sportsman 800 HO EFI Forest 4WD - - - 2013 2 55,8 CV, 41 kw
Polaris Sportsman 800 HO EFI Forest 4WD - - - 2014 2 55 CV, 40,4 kw
Polaris Sportsman 800 EFI Touring 4WD - - - 2008 2 51,7 CV, 38 kw
Polaris Sportsman 800 EFI Touring 4WD - - - 2009 2 51,7 CV, 38 kw

media

Catálogo ( Boote2013 )
Catálogo ( Kleingeräte 2013 )
Catálogo ( Motorrad 2018 )
LS708.13.26
Comentarios (0)