4.10-18 60S TT trasero Neumático Conti Escape
Marca CONTINENTALRef. LS770.01.51
101,91 €
- Envío gratis a la península
- Devolución en 30 días
- Taller propio en Alcañiz
Neumático trasero 4,10 para llanta de 18", con cámara. Compatible con Kreidler, Qingqi, Sachs, SFM y 2 marcas más. Consulta los modelos en la tabla de compatibilidad.
Especificaciones
| Marca compatible | Kreidler Qingqi SFM Sachs Suzuki Yamaha |
|---|---|
| Ancho del neumático | 4,10 |
| Diámetro de llanta | 18" |
| Posición del neumático | Trasero |
| Montaje del neumático | Con cámara |
Descripción
ContiEscape
Neumático independiente para los ciclistas de enduro que están en casa en la carretera y en terrenos livianos.
- Compuesto de goma integral para una amplia gama de condiciones climáticas y de carreteras
- Buena tracción incluso en carreteras pavimentadas debido al diseño de la banda de rodadura orientada fuera de la carretera
- Alto kilometraje en el área de gira
Datos técnicos
| Anchura | 4.10 |
|---|---|
| Construcción | - (Neumático diagonal) |
| Diámetro llanta | 18 Pulgada |
| Índice de carga | 60 |
| Índice de velocidad | S -180 km/h |
| Perfil | CONTIESCAPE |
| Fabricante | Conti |
| Lado en blanco | no |
| Identificación cámara | TT |
| Reforzado (Reinforced) | no |
| Tipo de neumático | Neumático verano |
Compatibilidad
| Vehículo | Tipo | Años |
|---|---|---|
| Kreidler Enduro 125 DD | QM125GY-2B(BSD) | 2008–2014 |
| Kreidler Enduro 125 DD 80 km/h | QM125GY-2B(BSD) | 2008–2011 |
| Qingqi QM125GY-2B(BSD) 125 DD Liger Enduro | QM125GY-2B(BSD) | 2008–2009 |
| Sachs ZX 125 4T | QM125GY-2B(BSD) | 2010 |
| SFM ZX 125 4T | QM125GY-2B(BSD) | 2011–2013 |
| Suzuki DR 125 SE | SF44A | 1995–1996 |
| Suzuki DR 125 SE, SEU | SF44A | 1997–2000 |
| Yamaha DT 125 R | 4BL | 1991–1996 |
| Yamaha DT 125 RH | 4BL | 1997–1998 |
| Yamaha DT 125 RN 80 km/h | 4BL | 1997–1998 |
| Yamaha DT 125 RH | DE031 | 1999–2003 |
| Yamaha DT 125 RN 80 km/h | DE032 | 1999–2003 |
| Yamaha DT 175 MX | 2K4 | 1978–1983 |
| Yamaha XT 350 N | 1WM | 1986 |
| Yamaha XT 350 N | 55V | 1987–1990 |
| Yamaha XT 350 H | 55V | 1985–1990 |
Homologación
| Modelo | Tipo | Año | Certificado |
|---|---|---|---|
| Kreidler Enduro 125 DD | QM125GY-2B(BSD) | 2008 | EU-Homologación |
| Kreidler Enduro 125 DD | QM125GY-2B(BSD) | 2009 | EU-Homologación |
| Kreidler Enduro 125 DD | QM125GY-2B(BSD) | 2010 | EU-Homologación |
| Kreidler Enduro 125 DD | QM125GY-2B(BSD) | 2011 | EU-Homologación |
| Kreidler Enduro 125 DD | QM125GY-2B(BSD) | 2012 | EU-Homologación |
| Kreidler Enduro 125 DD | QM125GY-2B(BSD) | 2013 | EU-Homologación |
| Kreidler Enduro 125 DD | QM125GY-2B(BSD) | 2014 | EU-Homologación |
| Kreidler Enduro 125 DD 80 km/h | QM125GY-2B(BSD) | 2008 | EU-Homologación |
| Kreidler Enduro 125 DD 80 km/h | QM125GY-2B(BSD) | 2009 | EU-Homologación |
| Kreidler Enduro 125 DD 80 km/h | QM125GY-2B(BSD) | 2010 | EU-Homologación |
| Kreidler Enduro 125 DD 80 km/h | QM125GY-2B(BSD) | 2011 | EU-Homologación |
| Suzuki DR 125 SE | SF44A | 1995 | FMVSS |
| Suzuki DR 125 SE | SF44A | 1996 | FMVSS |
| Suzuki DR 125 SE, SEU | SF44A | 1997 | FMVSS |
| Suzuki DR 125 SE, SEU | SF44A | 1998 | FMVSS |
| Suzuki DR 125 SE, SEU | SF44A | 1999 | FMVSS |
| Suzuki DR 125 SE, SEU | SF44A | 2000 | FMVSS |
| Yamaha DT 125 RH | DE031 | 1999 | EU-Homologación |
| Yamaha DT 125 RH | DE031 | 2000 | EU-Homologación |
| Yamaha DT 125 RH | DE031 | 2001 | EU-Homologación |
| Yamaha DT 125 RH | DE031 | 2002 | EU-Homologación |
| Yamaha DT 125 RH | DE031 | 2003 | EU-Homologación |
| Yamaha DT 125 RN 80 km/h | DE032 | 1999 | EU-Homologación |
| Yamaha DT 125 RN 80 km/h | DE032 | 2000 | EU-Homologación |
| Yamaha DT 125 RN 80 km/h | DE032 | 2001 | EU-Homologación |
| Yamaha DT 125 RN 80 km/h | DE032 | 2002 | EU-Homologación |
| Yamaha DT 125 RN 80 km/h | DE032 | 2003 | EU-Homologación |
| Yamaha XT 350 H | 55V | 1985 | FMVSS |
| Yamaha XT 350 H | 55V | 1986 | FMVSS |
| Yamaha XT 350 H | 55V | 1987 | FMVSS |
Envío y devoluciones
| Envío a la península | Gratis |
|---|---|
| Preparación | El mismo día laborable si hay existencias |
| Devolución | 30 días naturales, sin usar y en su embalaje |
| Tienda y taller | Ctra. Zaragoza, 62, local 8, 44600 Alcañiz (Teruel) |
Más productos de esta categoría
-
255,19 €
-
174,17 €
-
231,62 €
-
200,11 €
-
211,27 €
-
142,11 €
-
225,99 €