130/60B19 61H TL delantero Neumático Metzeler CRUISETEC
Marca METZELERRef. LS744.01.60
307,27 €
- Envío gratis a la península
- Devolución en 30 días
- Taller propio en Alcañiz
El envío de este pedido puede retrasarse hasta 1 semana en función del proveedor.
Neumático delantero 130/60 para llanta de 19", sin cámara (tubeless). Compatible con Harley-Davidson y Indian. Consulta los modelos en la tabla de compatibilidad.
Especificaciones
| Marca compatible | Harley-Davidson Indian |
|---|---|
| Ancho del neumático | 130 |
| Perfil del neumático | 60 |
| Diámetro de llanta | 19" |
| Posición del neumático | Delantero |
| Montaje del neumático | Sin cámara (tubeless) |
Descripción
Metzeler Cruisetec
El neumático orientado al rendimiento para máquinas de turismo.
- ofrece una excelente manejabilidad y estabilidad
- el contorno redondeado del neumático permite un paso por curva más ágil y una conducción suave
- el compuesto de sílice permite fases de calentamiento cortas y una excelente tracción incluso en las condiciones climáticas más difíciles
Datos técnicos
| Anchura | 130 |
|---|---|
| Sección transversal | 60 % a la anchura |
| Construcción | B (Neumático radial) |
| Diámetro llanta | 19 Pulgada |
| Índice de carga | 61 |
| Índice de velocidad | H -210 km/h |
| Perfil | CRUISETEC |
| Fabricante | Metzeler |
| Lado en blanco | no |
| Identificación cámara | TL |
| Reforzado (Reinforced) | no |
| Tipo de neumático | Neumático verano |
Compatibilidad
| Vehículo | Tipo | Años |
|---|---|---|
| Harley Davidson FLH 1868 ICONS Electra Glide Revival ABS | AAP | 2021–2022 |
| Harley Davidson FLHFB 1868 Electra Glide Highway King ABS | ADP | 2023–2024 |
| Harley Davidson FLHR 1690 Road King ABS | FBM | 2016 |
| Harley Davidson FLHR 1745 Road King ABS | FBC | 2017–2020 |
| Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FRM | 2014–2016 |
| Harley Davidson FLHRC 1745 Road King Classic ABS | FRC | 2017–2019 |
| Harley Davidson FLHRSE5 1800 CVO Road King ABS | PG8 | 2013 |
| Harley Davidson FLHRXS 1745 Road King Special ABS | KVC | 2018 |
| Harley Davidson FLHRXS 1868 Road King Special ABS | KVP | 2019–2026 |
| Harley Davidson FLHT 1745 Electra Glide Standard ABS | FV | 2020 |
| Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | KSL | 2014–2016 |
| Harley Davidson FLHTCUSE8 1800 CVO Ultra Classic Electra Glide ABS | PR8 | 2013 |
| Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | KEL | 2014–2016 |
| Harley Davidson FLHTK 1868 Ultra Limited ABS | KEF | 2019–2020 |
| Harley Davidson FLHTKL 1690 Electra Glide Limited Low ABS | KKL | 2015–2016 |
| Harley Davidson FLHTKL 1868 Electra Glide Ultra Limited Low ABS | KKF | 2019 |
| Harley Davidson FLHTKSE 1800 CVO Electra Glide Limited ABS | TEN | 2014–2016 |
| Harley Davidson FLHTKSE 1868 CVO Electra Glide Limited ABS | TEF | 2017 |
| Harley Davidson FLHTKSE 1923 CVO Electra Glide Limited ABS | TEH | 2018–2021 |
| Harley Davidson FLHTKSE 1923 CVO Electra Glide Limited Anniversary ABS | THH | 2018 |
| Harley Davidson FLHTKSE 1923 CVO Road Glide Limited ABS | 2022–2023 | |
| Harley Davidson FLHXS 1868 Street Glide Special ABS | KRP | 2019–2024 |
| Harley Davidson FLHXSE 1800 CVO Street Glide ABS | PXN | 2015–2016 |
| Harley Davidson FLHXSE 1868 CVO Street Glide ABS | PXF | 2017 |
| Harley Davidson FLHXSE 1923 CVO Street Glide ABS | PXL | 2018–2022 |
| Harley Davidson FLHXST 1923 Street Glide ST ABS | ABL | 2022–2024 |
| Harley Davidson FLSS 1800 Softail Slim S ABS | JS9 | 2016–2017 |
| Harley Davidson FLSTFBS 1800 Softail Fat Boy Special S ABS | JT9 | 2016–2017 |
| Harley Davidson FLTRK 1868 Road Glide Limited ABS | KZF | 2020 |
| Harley Davidson FLTRU 1690 Road Glide Ultra ABS | KG | 2016 |
| Harley Davidson FLTRU 1868 Road Glide Ultra ABS | KGF | 2019 |
| Harley Davidson FLTRUSE 1800 CVO Road Glide Ultra ABS | TAN | 2015–2016 |
| Harley Davidson FLTRXS 1690 Road Glide Special ABS | KTM | 2015–2016 |
| Harley Davidson FLTRXS 1868 Road Glide Special ABS | KTP | 2019–2024 |
| Harley Davidson FLTRXSE 1923 CVO Road Glide ABS | TCL | 2018–2022 |
| Harley Davidson FLTRXSE2 1800 CVO Road Glide Custom ABS | TC8 | 2013 |
| Harley Davidson FLTRXST 1923 Road Glide ST ABS | ACL | 2022–2024 |
| Harley Davidson FXSBSE 1800 CVO Breakout ABS | TD9 | 2014 |
| Harley Davidson FXSE 1800 CVO Pro Street Breakout ABS | TG9 | 2016–2017 |
| Indian Chief 1890 Bobber Dark Horse ABS | 2022–2024 | |
| Indian Chief 1890 Dark Horse ABS | 2022–2024 | |
| Indian Chief 1890 Sport ABS | 2023–2024 | |
| Indian Chief 1890 Super Chief Limited ABS | 2022–2024 | |
| Indian Scout 1130 ABS | 2017–2025 | |
| Indian Scout 1130 100 th Anniversary ABS | 2020 | |
| Indian Scout 1130 Bobber ABS | 2018–2025 | |
| Indian Scout 1130 Bobber Twenty ABS | 2020–2025 | |
| Indian Scout 1130 Rogue ABS | 2022–2025 |
Envío y devoluciones
| Envío a la península | Gratis |
|---|---|
| Preparación | El mismo día laborable si hay existencias |
| Devolución | 30 días naturales, sin usar y en su embalaje |
| Tienda y taller | Ctra. Zaragoza, 62, local 8, 44600 Alcañiz (Teruel) |
Más productos de esta categoría
-
260,76 €
-
303,04 €
-
261,36 €
-
296,57 €
-
198,25 €
-
369,53 €