Envio

Envío gratis a partir de 100€

  • Nuevo
Bujía RA6HC Champion | Champion | Motos Camaral
search

Bujía RA6HC Champion

6,66 €
Impuestos incluidos Envío de 3 a 5 dias.
Cantidad

  Envio

Envío gratis a partir de 100€

description


Esta es una traducción automática. Haga clic aquí para ver el texto original en alemán

Bujía Champion

 

 


all_vehicles

Cagiva Canyon 500 M100AA ZCGM100AA-VV000001 - 1998 1 39/34 CV, 29/25 kw
Cagiva Canyon 500 M100AA ZCGM100AA-VV000001 - 1999 1 39/34 CV, 29/25 kw
Cagiva Canyon 500 M100AA ZCGM100AA-VV000001 - 2000 1 39/34 CV, 29/25 kw
Cagiva Canyon 500 M100AA ZCGM100AA-VV000001 - 2001 1 39/34 CV, 29/25 kw
Cagiva Canyon 600 5G - - 1996 1 38 CV, 28 kw
Cagiva Canyon 600 5G - - 1997 1 38 CV, 28 kw
Cagiva Elefant 750 6B - - 1994 2 60 CV, 44 kw
Cagiva Elefant 750 6B - - 1995 2 60 CV, 44 kw
Cagiva Elefant 750 6B - - 1996 2 60 CV, 44 kw
Cagiva Elefant 750 6B - - 1997 2 60 CV, 44 kw
Cagiva Elefant 900 AC 5B - - 1993 2 61 CV, 45 kw
Cagiva Elefant 900 AC 5B - - 1994 2 68 CV, 50 kw
Cagiva Elefant 900 AC 5B - - 1995 2 68 CV, 50 kw
Cagiva Elefant 900 AC 5B - - 1996 2 68 CV, 50 kw
Cagiva Elefant 900 AC 5B - - 1997 2 68 CV, 50 kw
Cagiva Gran Canyon 900 ie M300AA - - 1997 2 73 CV, 54 kw
Cagiva Gran Canyon 900 ie M300AA ZCGM300AA-WV000001 - 1998 2 73 CV, 54 kw
Cagiva Gran Canyon 900 ie M300AA ZCGM300AA-WV000001 - 1999 2 68 CV, 50 kw
Cagiva Gran Canyon 900 ie M300AA ZCGM300AA-WV000001 - 2000 2 68 CV, 50 kw
Cagiva River 600 3G - - 1995 1 34 CV, 25 kw
Cagiva River 600 3G - - 1996 1 34 CV, 25 kw
Cagiva River 600 3G - - 1997 1 34 CV, 25 kw
Cagiva T4E 350 - - - 1987 1 27 CV, 19 kw
Cagiva T4E 350 - - - 1988 1 27 CV, 19 kw
Cagiva T4E 350 - - - 1989 1 27 CV, 19 kw
Cagiva T4E 500 7N - - 1988 1 38 CV, 28 kw
Cagiva T4E 500 7N - - 1989 1 38 CV, 28 kw
Cagiva T4E 500 7N - - 1990 1 38 CV, 28 kw
Cagiva T4E 500 7N - - 1991 1 38 CV, 28 kw
Cagiva T4R 350 - - - 1987 1 27 CV, 19 kw
Cagiva T4R 350 - - - 1988 1 27 CV, 19 kw
Cagiva T4R 350 - - - 1989 1 27 CV, 19 kw
Cagiva T4R 500 7N - - 1988 1 38 CV, 28 kw
Cagiva T4R 500 7N - - 1989 1 38 CV, 28 kw
Cagiva T4R 500 7N - - 1990 1 38 CV, 28 kw
Cagiva T4R 500 7N - - 1991 1 38 CV, 28 kw
Cagiva W12 350 2N - - 1993 1 34 CV, 25 kw
Cagiva W12 350 2N - - 1994 1 34 CV, 25 kw
Cagiva W12 350 2N - - 1995 1 34 CV, 25 kw
Cagiva W16 600 2G - - 1994 1 34 CV, 25 kw
Cagiva W16 600 2G - - 1995 1 34 CV, 25 kw
Cagiva W16 600 2G - - 1996 1 34 CV, 25 kw
Cagiva W16 600 2G - - 1997 1 34 CV, 25 kw
Ducati GT 1000 C103AA - - 2007 2 92 CV, 68 kw
Ducati GT 1000 C103AA - - 2008 2 92 CV, 68 kw
Ducati GT 1000 C103AA - - 2009 2 92 CV, 68 kw
Ducati GT 1000 C103AA - - 2010 2 92 CV, 68 kw
Ducati GT 1000 Touring C103AB - - 2009 2 92 CV, 68 kw
Ducati GT 1000 Touring C103AB - - 2010 2 92 CV, 68 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2010 2 31 CV, 23 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2010 2 45 CV, 33 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2010 2 81 CV, 57 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2011 2 31 CV, 23 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2011 2 45 CV, 33 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2011 2 81 CV, 57 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2012 2 31 CV, 23 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2012 2 45 CV, 33 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2012 2 81 CV, 57 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2013 2 31 CV, 23 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2013 2 45 CV, 33 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2013 2 81 CV, 57 kw
Ducati Hypermotard 1100 B100AA - - 2008 2 90 CV, 66 kw
Ducati Hypermotard 1100 S B100AA - - 2008 2 90 CV, 66 kw
Ducati Hypermotard 1100 B100AA - - 2009 2 90 CV, 66 kw
Ducati Hypermotard 1100 S B100AA - - 2009 2 90 CV, 66 kw
Ducati Hypermotard 1100 Evo B103AA - - 2011 2 95 CV, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 Evo B103AA - - 2012 2 95 CV, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 Evo B103AA - - 2013 2 95 CV, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 SP Evo B103AA/B104AA/B107AA - - 2010 2 95 CV, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 Evo B103AA/B106AA - - 2010 2 95 CV, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 SP Evo B104AA/B107AA - - 2011 2 95 CV, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 SP Evo B104AA/B107AA - - 2012 2 95 CV, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 SP Evo B104AA/B107AA - - 2013 2 95 CV, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 SP Evo Corse Edition B104AA/B107AA - - 2012 2 95 CV, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 SP Evo Corse Edition B104AA/B107AA - - 2013 2 95 CV, 70 kw
Ducati MH 900 E V300AA - - 2001 2 75 CV, 55 kw
Ducati MH 900 E V300AA - - 2002 2 75 CV, 55 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1994 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1994 2 53 CV, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1995 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1995 2 53 CV, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1996 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1996 2 53 CV, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1997 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1997 2 53 CV, 39 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1998 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 600M - - 1998 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 1999 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 1999 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2000 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2000 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2001 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2001 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 1999 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 1999 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 2000 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 2000 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 1999 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 1999 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 2000 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 2000 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark 600M - - 1998 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark 600M - - 1998 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 1999 2 33 CV, 24 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 1999 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2000 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2000 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2001 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2001 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2000 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2000 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2001 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2001 2 51 CV, 37 kw
Ducati Monster 695 M419AA/M420AA - - 2007 2 72 CV, 53 kw
Ducati Monster 695 M419AA/M420AA - - 2008 2 72 CV, 53 kw
Ducati Monster 696 M500AA/M501AA - - 2008 2 80 CV, 58,8 kw
Ducati Monster 696 M500AA/M501AA - - 2009 2 80 CV, 58,8 kw
Ducati Monster 696 M500AA/M501AA/M503AA/M509AA - - 2012 2 80 CV, 58,8 kw
Ducati Monster 696 M500AA/M501AA/M509AA - - 2010 2 80 CV, 58,8 kw
Ducati Monster 696 M500AA/M501AA/M509AA - - 2011 2 80 CV, 58,8 kw
Ducati Monster 696 ABS M503AA/M504AA - - 2010 2 80 CV, 58,8 kw
Ducati Monster 696 ABS M503AA/M504AA - - 2011 2 80 CV, 58,8 kw
Ducati Monster 696 ABS M503AA/M504AA - - 2012 2 80 CV, 58,8 kw
Ducati Monster 696 ABS M503AA/M504AA/M509AB - - 2013 2 80 CV, 58,8 kw
Ducati Monster 696 ABS M503AA/M509AB - - 2014 2 80 CV, 58,8 kw
Ducati Monster 696 Anniversary ABS M503AA - - 2013 2 80 CV, 58,8 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1996 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1997 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1998 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 1999 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 2000 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 M100AA - - 2001 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 ie M400AA - - 2002 2 64 CV, 47 kw
Ducati Monster 750 City M100AA - - 1999 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 City M100AA - - 2000 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 City Dark M100AA - - 1999 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 Dark M100AA - - 1999 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 Dark M100AA - - 2000 2 62 CV, 46 kw
Ducati Monster 750 ie Dark M400AA - - 2002 2 64 CV, 47 kw
Ducati Monster 796 M506AA/M507AA/M508AA - - 2011 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 796 M506AA/M507AA/M508AA - - 2011 2 46 CV, 34 kw
Ducati Monster 796 M506AA/M507AA/M508AA - - 2011 2 87 CV, 64 kw
Ducati Monster 796 M506AA/M507AA/M508AA - - 2012 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 796 M506AA/M507AA/M508AA - - 2012 2 46 CV, 34 kw
Ducati Monster 796 M506AA/M507AA/M508AA - - 2012 2 87 CV, 64 kw
Ducati Monster 796 ABS M500AB/M503AB/M506AA/AB/M507AB/M508AB - - 2012 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 796 ABS M500AB/M503AB/M506AA/AB/M507AB/M508AB - - 2012 2 46 CV, 34 kw
Ducati Monster 796 ABS M500AB/M503AB/M506AA/AB/M507AB/M508AB - - 2012 2 87 CV, 64 kw
Ducati Monster 796 ABS M506AA/AB/M508AA/AB/M507AB - - 2011 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 796 ABS M506AA/AB/M508AA/AB/M507AB - - 2011 2 46 CV, 34 kw
Ducati Monster 796 ABS M506AA/AB/M508AA/AB/M507AB - - 2011 2 87 CV, 64 kw
Ducati Monster 796 ABS M506AB/M507AB/M508AB - - 2013 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 796 ABS M506AB/M507AB/M508AB - - 2013 2 46 CV, 34 kw
Ducati Monster 796 ABS M506AB/M507AB/M508AB - - 2013 2 87 CV, 64 kw
Ducati Monster 796 ABS M506AB/M508AB - - 2014 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 796 ABS M506AB/M508AB - - 2014 2 46 CV, 34 kw
Ducati Monster 796 ABS M506AB/M508AB - - 2014 2 87 CV, 64 kw
Ducati Monster 796 Anniversary ABS M506AB - - 2013 2 34 CV, 25 kw
Ducati Monster 796 Anniversary ABS M506AB - - 2013 2 46 CV, 34 kw
Ducati Monster 796 Anniversary ABS M506AB - - 2013 2 87 CV, 64 kw
Ducati Monster 797 ABS MD00AA - - 2017 2 73 CV, 54 kw
Ducati Monster 797 ABS MD00AA - - 2018 2 73 CV, 54 kw
Ducati Monster 797 ABS MD00AA - - 2019 2 73 CV, 54 kw
Ducati Monster 797 ABS MD00AA - - 2020 2 73 CV, 54 kw
Ducati Monster 797 ABS MD00AA - - 2021 2 73 CV, 54 kw
Ducati Monster 797 ABS ME35AA - - 2017 2 48 CV, 35 kw
Ducati Monster 797 ABS ME35AA - - 2018 2 48 CV, 35 kw
Ducati Monster 797 ABS ME35AA - - 2019 2 48 CV, 35 kw
Ducati Monster 797 ABS ME35AA - - 2020 2 48 CV, 35 kw
Ducati Monster 797 ABS ME35AA - - 2021 2 48 CV, 35 kw
Ducati Monster 797 + Plus ABS MD00AA - - 2017 2 73 CV, 54 kw
Ducati Monster 797 + Plus ABS MD00AA - - 2018 2 73 CV, 54 kw
Ducati Monster 797 + Plus ABS MD00AA - - 2019 2 73 CV, 54 kw
Ducati Monster 797 + Plus ABS ME35AA - - 2017 2 48 CV, 35 kw
Ducati Monster 797 + Plus ABS ME35AA - - 2018 2 48 CV, 35 kw
Ducati Monster 797 + Plus ABS ME35AA - - 2019 2 48 CV, 35 kw
Ducati Monster 800 S2R M414AA/M421AA/M422AA - - 2007 2 77 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 900M 009283 - 1993 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 900M - 009282 1993 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1994 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1995 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1996 2 75 CV, 55 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1997 2 67 CV, 49 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1998 2 67 CV, 49 kw
Ducati Monster 900 S 900M - - 1998 2 74 CV, 54 kw
Ducati Monster 900 900M - - 1999 2 67 CV, 49 kw
Ducati Monster 900 S 900M - - 1999 2 74 CV, 54 kw
Ducati Monster 900 ie M200AA - - 2000 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 ie M200AA - - 2001 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 ie M400AA - - 2002 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 City 900M - - 1999 2 67 CV, 49 kw
Ducati Monster 900 ie City M200AA - - 2000 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 City Dark 900M - - 1999 2 67 CV, 49 kw
Ducati Monster 900 ie City Dark M200AA - - 2000 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 Cromo 900M - - 1998 2 74 CV, 54 kw
Ducati Monster 900 Cromo 900M - - 1999 2 74 CV, 54 kw
Ducati Monster 900 ie Cromo M200AA - - 2001 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Dark M200AA - - 2000 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Dark M200AA - - 2001 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Dark M400AA - - 2002 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Metallic M200AA - - 2000 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 ie Metallic M200AA - - 2001 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 S ie Special M200AA - - 2000 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 900 S ie Special M200AA - - 2001 2 78 CV, 57 kw
Ducati Monster 1000 S ie M400AA - - 2003 2 84 CV, 62 kw
Ducati Monster 1000 ie M400AA - - 2003 2 84 CV, 62 kw
Ducati Monster 1000 ie M400AA/M404AA - - 2004 2 84 CV, 62 kw
Ducati Monster 1000 S ie M400AA/M404AA - - 2004 2 84 CV, 62 kw
Ducati Monster 1000 ie M404AA - - 2005 2 94 CV, 69 kw
Ducati Monster 1000 S ie M404AA - - 2005 2 94 CV, 69 kw
Ducati Monster 1000 S2R M416AA - - 2006 2 95 CV, 70 kw
Ducati Monster 1000 S2R M416AA - - 2007 2 95 CV, 70 kw
Ducati Monster 1000 S2R M416AA - - 2008 2 95 CV, 70 kw
Ducati Monster 1100 M502AA - - 2009 2 95 CV, 70 kw
Ducati Monster 1100 S M502AA - - 2009 2 95 CV, 70 kw
Ducati Monster 1100 S M502AA - - 2010 2 95 CV, 70 kw
Ducati Monster 1100 S M502AA - - 2011 2 95 CV, 70 kw
Ducati Monster 1100 M502AA/M510AA - - 2010 2 95 CV, 70 kw
Ducati Monster 1100 M502AA/M510AA - - 2011 2 95 CV, 70 kw
Ducati Monster 1100 ABS M505AA/M510AB - - 2010 2 95 CV, 70 kw
Ducati Monster 1100 S ABS M505AA/M510AB - - 2010 2 95 CV, 70 kw
Ducati Monster 1100 ABS M505AA/M510AB - - 2011 2 95 CV, 70 kw
Ducati Monster 1100 S ABS M505AA/M510AB - - 2011 2 95 CV, 70 kw
Ducati Monster 1100 Diesel ABS M511AA/JA - - 2013 2 100 CV, 73,5 kw
Ducati Monster 1100 Evo ABS M511AA/JA - - 2012 2 100 CV, 73,5 kw
Ducati Monster 1100 Evo ABS M511AA/JA - - 2013 2 100 CV, 73,5 kw
Ducati Monster 1100 Evo Anniversary ABS M511AA/JA - - 2013 2 100 CV, 73,5 kw
Ducati Multistrada 620 ie DD A103AA/A104AA - - 2005 2 34 CV, 25 kw
Ducati Multistrada 620 ie DD A103AA/A104AA - - 2005 2 63 CV, 46 kw
Ducati Multistrada 620 ie DD A103AA/A104AA - - 2006 2 34 CV, 25 kw
Ducati Multistrada 620 ie DD A103AA/A104AA - - 2006 2 63 CV, 46 kw
Ducati Multistrada 620 ie MD Dark A103AA/A104AA - - 2005 2 34 CV, 25 kw
Ducati Multistrada 620 ie MD Dark A103AA/A104AA - - 2005 2 63 CV, 46 kw
Ducati Multistrada 620 ie MD Dark A103AA/A104AA - - 2006 2 34 CV, 25 kw
Ducati Multistrada 620 ie MD Dark A103AA/A104AA - - 2006 2 63 CV, 46 kw
Ducati Multistrada 1100 A109AA - - 2007 2 95 CV, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 S A109AA - - 2007 2 95 CV, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 A109AA - - 2008 2 95 CV, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 S A109AA - - 2008 2 95 CV, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 A109AA - - 2009 2 95 CV, 70 kw
Ducati Multistrada 1100 S A109AA - - 2009 2 95 CV, 70 kw
Ducati Multistrada DS 1000 A100AA - - 2003 2 84 CV, 62 kw
Ducati Multistrada DS 1000 A100AA/AB - - 2004 2 84 CV, 62 kw
Ducati Multistrada DS 1000 A100AB - - 2005 2 92 CV, 68 kw
Ducati Multistrada DS 1000 S A100AB - - 2005 2 92 CV, 68 kw
Ducati Multistrada DS 1000 A100AB - - 2006 2 92 CV, 68 kw
Ducati Multistrada DS 1000 S A100AB - - 2006 2 92 CV, 68 kw
Ducati Paso 750 750-PASO - - 1986 2 72,5 CV, 53 kw
Ducati Paso 750 750-PASO - - 1987 2 72,5 CV, 53 kw
Ducati Paso 750 750-PASO - - 1988 2 72,5 CV, 53 kw
Ducati Paso 750 750-PASO - - 1989 2 72,5 CV, 53 kw
Ducati Paso 750 750-PASO - - 1990 2 72,5 CV, 53 kw
Ducati Portedefolio 1100 S A110AA - - 2007 2 95 CV, 70 kw
Ducati Portedefolio 1100 S A110AA - - 2008 2 95 CV, 70 kw
Ducati S 750 ie Sport Carenata V200AA - - 2001 2 34 CV, 25 kw
Ducati S 750 ie Sport Carenata V200AA - - 2001 2 64 CV, 47 kw
Ducati S 750 ie Sport Carenata V200AA - - 2002 2 34 CV, 25 kw
Ducati S 750 ie Sport Carenata V200AA - - 2002 2 64 CV, 47 kw
Ducati S 750 ie Sport Nuda V200AA - - 2001 2 34 CV, 25 kw
Ducati S 750 ie Sport Nuda V200AA - - 2001 2 64 CV, 47 kw
Ducati S 750 ie Sport Nuda V200AA - - 2002 2 34 CV, 25 kw
Ducati S 750 ie Sport Nuda V200AA - - 2002 2 64 CV, 47 kw
Ducati Scrambler 800 10 th Anniversario Rizoma Edition ABS 2000AA - - 2025 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 10 th Anniversario Rizoma Edition ABS 2000AA - - 2026 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS KC02AA - - 2017 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS KC02AA - - 2017 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS KC02AA - - 2018 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS KC06AA - - 2020 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS KC06AA - - 2021 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS KC06AA/M6 - - 2019 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS KC06AA/M6 - - 2019 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS KD01CR - - 2020 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS KD01CR - - 2021 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS KD35CR - - 2018 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS K100AA/K102AA - - 2015 2 31 CV, 23 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS K100AA/K102AA - - 2015 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS K100AA/K102AA - - 2015 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 31 CV, 23 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS KC00AA - - 2017 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS KC00AA - - 2018 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS KC00AA - - 2019 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS KC00AA - - 2020 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS KD35AA - - 2017 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS KD35AA - - 2018 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS KD35AA - - 2019 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Classic ABS KD35AA - - 2020 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS 5K00AA - - 2021 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS 5K00AA - - 2022 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS 6K35AA - - 2021 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS 6K35AA - - 2022 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS KB00AA - - 2017 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS KB00AA - - 2018 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS KB02AA - - 2019 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS KB02AA - - 2020 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS KE00DS - - 2019 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS KE00DS - - 2020 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS KE35DS - - 2017 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Desert Sled ABS KE35DS - - 2018 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Flat Track Pro ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 31 CV, 23 kw
Ducati Scrambler 800 Flat Track Pro ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Flat Track Pro ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS 2000AA - - 2025 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS 2135AA - - 2025 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS 7K00AA - - 2023 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS 7K00AA - - 2024 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS 8K35AA - - 2023 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS 8K35AA - - 2024 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS K100AA/K102AA - - 2015 2 31 CV, 23 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS K100AA/K102AA - - 2015 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS K100AA/K102AA - - 2015 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 31 CV, 23 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS KC00AA - - 2017 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS KC00AA - - 2018 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS KC04AA - - 2019 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS KC04AA - - 2020 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS KC04AA - - 2021 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS KD00AA - - 2019 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS KD00AA - - 2020 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS KD00AA - - 2021 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS KD35AA - - 2017 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS KD35AA - - 2018 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS 2000AA - - 2025 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS 2135AA - - 2025 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS 3K00AA - - 2021 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS 3K00AA - - 2022 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS 4K35AA - - 2021 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS 4K35AA - - 2022 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS 7K00AA - - 2023 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS 7K00AA - - 2024 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS 8K35AA - - 2023 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS 8K35AA - - 2024 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS K100AA/K102AA - - 2015 2 31 CV, 23 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS K100AA/K102AA - - 2015 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS K100AA/K102AA - - 2015 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 31 CV, 23 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 46 CV, 34 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS K100AA/K102AA - - 2016 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS KC00AA - - 2017 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS KC00AA - - 2018 2 73 CV, 54 kw
Ducati Scrambler 800 Icon ABS KC04AA - - 2019 2 73 CV, 54 kw
